- Моніторинг стану пристрою - замкнені або розімкнені його головні контакти (незалежно від причин, які викликали розмикання).
- Можливість тестування роботи синхронізатора, а також контактних груп додаткового контакта.
Алгоритм роботи контакта додаткового замикання нормально відкритого контакта - при включенні автоматичного вимикача вручну; розмикання контакта - при відключенні автоматичного вимикача вручну або при аварійному відключенні.
| Стандарт | IEC/EN 60947-5-1 |
| Використання з автоматичним вимикачем | FB2-63 (Standart) FB3-63 (EVO), FB3-125 (EVO) |
| Номінальний струм (при напрузі ~400V), А | 3 |
| Номінальний струм (при напрузі ~230V), А | 6 |
| Номінальна частота, Hz | 50/60 |
| Номінальна напруга Ue, V | ~230/400 |
| Кількість контактів | 1 перекидний |
| Комутаційна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.) |
10 000/15 000 (електрична/механічна) |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, V | 500 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, V | 4 000 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Перетин провідників, що під’єднуються, mm² | до 2.5 |
| Момент затиску болтів, Nm | 0.8 |
| Сторона підключення | з лівого боку |
| Робоче положення | будь-яке |
| Висота над рівнем моря, m | 2 000 |
| Діапазон робочих температур, °C | -25...+55 |
| Температура зберігання, °C | -25...+70 |


Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | PROMFACTOR |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 5 років |
| Додаткові контакти | 1NC |
| Серія | Контакт додатковий |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 188 ₴



