
Кондиціонери Mitsubishi серії DXK-W
28 720 ₴
- В наявності
+380 (98) 933-93-92
Kyivstar, viber- +380 (50) 912-08-00Vodafone, viber
- +380 (93) 501-32-95Life
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кондиціонери Mitsubishi серії DXK-W-це доступні кондиціонери,що мають японську надійність ,сучасний класичний дизайн та сезонну енергоефективність класу А++.
Висока сезонна ефективність. Усі моделі серії DXK мають сезонний коефіцієнт енергоефективності під час роботи на охолодження А++, а під час роботи на обігрів – А+
| Внутрішній блок | DXK09Z6-W | DXK12Z6-W | DXK15Z6-W | DXK18Z6-W | |||
| Зовнішній блок | DXC09Z6-W | DXC12Z6-W | DXC15Z6-W | DXC18Z6-W | |||
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||||
| Холодопродуктивність (Min~Max) | кВт | 2.5 (0.9-3.1) | 3.2 (0.9-3.7) | 4.5 (1.3-4.8) | 5 (1,3-5,2) | ||
| Теплопродуктивність (Min~Max) | кВт | 2.8 (1.0-4.1) | 3.6 (1.0-4.6) | 5.0 (1.2-5.8) | 5.6 (1,2-5,8) | ||
| Споживна потужність | Охолодження/Обігрів | кВт | 0.71 / 0.69 | 0.91 / 0.93 | 1.35 / 1.36 | 1.74 / 1,66 | |
| SEER / SCOP | Охолодження/Обігрів | 3,52/ 4.05 | 3,52 / 3.87 | 3,33 / 3,61 | 2,87 / 3,37 | ||
| Макс. пусковий струм | A | 9 | 9 | 14,5 | 14.янв | ||
| Рівень звукової | Внутр. | Охолодження/Обігрів | 57/57 | 58/58 | 56/62 | 59/64 | |
| потужності | Зовнішн. | Охолодження/Обігрів | 56/57 | 59/60 | 63/64 | 63/65 | |
| Рівень звукового тиску | Внутр. | Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(A) | 45 / 34 / 23 | 45 / 36 / 23 | 44 / 39 / 24 | 49 / 39 / 24 |
| Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo) | 45 / 34 / 26 | 44 / 36 / 28 | 48 / 41 / 30 | 48 / 41 / 30 | |||
| Зовнішн. | Охолодження/Обігрів | 47/45 | 48/48 | 51/51 | 52/52 | ||
| Циркуляція повітря | Внутр. | Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo) | 10.0 / 7.3 / 4.2 | 9.5 / 6.8 / 4.2 | 9.0 / 7.2 / 3.8 | 9.9 / 7.2 / 3.8 | |
| Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo) | м3/хв | 9.5 / 7.3 / 5.2 | 9.6 / 7.4 / 5.5 | 12.0 / 9.2 / 6.2 | 12.0 / 9.2 / 6.2 | ||
| Зовнішн. | Охолодження/Обігрів | 23.7/19.7 | 22.8 / 22.0 | 35.6 / 33.4 | 37.7 / 35.6 | ||
| Розміри | Внутр. | Висота х Ширина х Глибина | мм | 267 x 783 x 210 | |||
| Зовнішн. | 540 x 645(+57) x 275 595 x 780(+62) x 290 | ||||||
| Вага нетто | Внутрішній / Зовнішній | кг | 7 / 26.5 7 / 28.5 7.5 / 36.0 7.5 / 36.0 | ||||
| Максимальна довжина труб | м | Max. 15 | Max. 25 | ||||
| Макс. перепад висот | Зовнішн. вище / нижче | м | Max. 10 / Max. 10 | Max. 15 / Max. 15 | |||
| Робочий діапазон | Охолодження | ˚C | -15~46 | ||||
| зовнішніх температур | Обігрів | -15~24 | |||||
| Повітряний фільтр | Пластиковий сітчатий х1 (Миючийся) | ||||||
| Підключення живлення | зовнішній блок | ||||||
| Кабель живлення | мм2 | 3 х 1.5 | 3 х 2.5 | ||||
| Міжблочний кабель | мм2 | 4 х 1.5 | |||||
| Номінал автоматичного вимикача | А | 16 | 20 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Японія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 роки |
| Серія | DXC-W |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 720 ₴

