
Канальні високонапірні FDU спліт-системи
109 402 ₴
- В наявності
- +380 (50) 912-08-00Vodafone, viber
- +380 (93) 501-32-95Life
Контроль зовнішнього статичного тиску (E.S.P.). Зовнішній статичний тиск (E.S.P.) можна встановити вручну на дротяному пульті керування.Внутрішній блок контролюватиме швидкість обертання вентилятора, щоб підтримувати номінальний об'єм потоку повітря при кожному встановленні швидкості вентилятора.
Датчик руху (опція). Новий датчик руху виявляє активність людини. Контроль енергозбереження досягається зміщенням заданої температури відповідно до виявленого типу активності.
Висока ефективність. Енергоефективність підвищилась за рахунок використання інверторного двигуна вентилятора та високоефективного теплообмінника.
Зменшення шуму. Тиха робота досягається завдяки використанню інверторних двигунів вентиляторів.
AIRZONE. Комплексне рішення: зональна система кондиціювання типу Plug & Play.
Вбудований дренажний насос. Вбудований дренажний насос дозволяє економити на монтажі та розширює його варіативність.
Дренаж можна піднімати на висоту до 600 мм. Встановлений в моделях FDU71/100/125/140.
| Модель | FDU71VNXWVH | FDU71VNXVH | FDU100VNXWVH FDU125VNXWVH FDU140VNXWVH | |||||
| Внутрішній блок | FDU71VH | FDU71VH | FDU100VH | FDU125VH | FDU140VH | |||
| Зовнішній блок | FDC71VNX-W | FDC71VNX | FDC100VNX-W | FDC125VNX-W | FDC140VNX-W | |||
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |||||
| Холодопродуктивність (Min~Max) | кВт | 7.1 ( 3.2 ~ 8.0 ) | 7.1 ( 3.2 ~ 8.0 ) | 10.0 ( 3.5 ~ 11.2 ) | 12.5 ( 3.5 ~ 14.0 ) | 14.0 ( 3.5 ~ 16.0 ) | ||
| Теплопродуктивність (Min~Max) | кВт | 8.0 ( 3.6 ~ 9.0 ) | 8.0 ( 3.6 ~ 9.0 ) | 11.2 ( 2.7 ~ 12.5 ) | 14.0 ( 2.7 ~ 17.0 ) | 16.0 ( 2.7 ~ 18.0 ) | ||
| Споживна потужність | Охол./Обігрів | кВт | 1.77 / 1.78 | 2.05 / 2.01 | 2.59 / 2.63 | 3.49 / 3.61 | 4.22 / 4.22 | |
| SEER / SCOP | Охол./Обігрів | 6.89 / 4.47 | 5.24 / 3.90 | 6.29 / 4.13 | 3.58 / 3.88 * | 3.32 / 3.79 * | ||
| Пусковий струм | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Макс. струм | 20 | 17 | 26 | 28 | 30 | |||
| Рівень звукової | Внутр. | Охол./Обігрів | 65 / 65 | 65 / 65 | 65 / 65 | 67 / 67 | 70 / 70 | |
| потужності | Зовнішн. | Охол./Обігрів | 66 / 66 | 66 / 66 | 67 / 67 | 68 / 70 | 69 / 71 | |
| Охол. (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(A) | 38 / 33 / 29 / 25 | 38 / 33 / 29 / 25 | 44 / 38 / 36 / 30 | 45 / 40 / 34 / 29 | 47 / 40 / 35 / 30 | ||
| Рівень звуковоготиску | Внутр. | Обігр. (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 33 / 29 / 25 | 38 / 33 / 29 / 25 | 44 / 38 / 36 / 30 | 45 / 40 / 34 / 29 | 47 / 40 / 35 / 30 | |
| Зовнішн. | Охол./Обігрів | 51 / 51 | 51 / 48 | 53 / 51 | 53 / 54 | 54 / 54 | ||
| Циркуляція повітря | Охол. (Hi/Me/Lo/Ulo) | 24 / 19 / 15 / 10 | 24 / 19 / 15 / 10 | 36 / 28 / 25 / 19 | 39 / 32 / 26 / 20 | 48 / 35 / 28 / 22 | ||
| Внутр. | Обігр. (Hi/Me/Lo/Ulo) | м3/хв | 24 / 19 / 15 / 10 | 24 / 19 / 15 / 10 | 36 / 28 / 25 / 19 | 39 / 32 / 26 / 20 | 48 / 35 / 28 / 22 | |
| Зовнішн. | Охол./Обігрів | 60 / 50 | 60 / 50 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | ||
| Зовнішній статичний тиск | Па | Стандартний: 35 Max: 200 | Стандартний: 35 Max: 200 | Стандартний: 60 Max: 200 | ||||
| Розміри | Внутр. | мм | 280 x 950 x 635 | 280 x 950 x 635 | 280 x 1370 x 740 | |||
| Зовнішн. | В х Ш х Г | 750 x 880(+88) x 340 | 750 x 880(+88) x 340 | 1300 x 970 x 370 | ||||
| Вага нетто | Внутр. | кг | 34 | 34 | 54 | |||
| Зовнішн. | 60 | 60 | 97 | |||||
| Магістраль | Рідина / Газ | мм(") | 9.52(3/8") / 15.88(5/8") | 9.52(3/8") / 15.88(5/8") | 9.52(3/8") / 15.88(5/8") | |||
| Максимальна довжина труб | м | Max.50 | Max.50 | Max.100 | ||||
| Макс. перепад висот | Зовнішн. вище/нижче | м | Max.30 / Max.15 | Max.30 / Max.15 | Max.50 / Max.15 | |||
| Робочий діапазон зовнішніх температур | Охолодження | °C | -15~50 | -15~43 | -15~50 | |||
| Обігрів | -20~20 | -20~20 | -20~20 | |||||
| Повітряний фільтр | Купується на місці | Купується на місці | Купується на місці | |||||
| Пульт керування (опція) | дротяні: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 бездротовий: RCN-KIT4-E2 | дротяні: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 бездротовий: RCN-KIT4-E2 | дротяні: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 бездротовий: RCN-KIT4-E2 | |||||
| Підключення живлення | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | |||||
| Кабель живлення | мм2 | 3 х 4.0 | 3 х 4.0 | 3 х 6.0 | ||||
| Міжблочний кабель | мм2 | 4 х 1.5 | 4 х 1.5 | 4 х 1.5 | ||||
| Номінал автоматичного вимикача | А | 30 | 30 | 30 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Японія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 роки |
| Серія | FDU |
- Ціна: 109 402 ₴


