
Кондиціонери Mitsubishi серії SRK-ZS-W
41 200 ₴
- В наявності
- +380 (50) 912-08-00Vodafone, viber
- +380 (93) 501-32-95Life
МОДЕЛЬ SRK-ZS має високий показник сезонної ефективності, виявляючи при цьому комфортне охолодження та нагрівання. Завдяки функції підключення до програм можна активувати додаткові опції, доступні для користувачів.
КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ WI-FI. Кондиціонерами можна керувати прямо зі свого смартфону або планшета через Wi-Fi. Для активації опції у внутрішній блок необхідно встановити інтерфейс-адаптер, а на смартфон – мобільне застосування.
ЕКОНОМІЧНІ. Кондиціонери серії SRK-ZS – рекордсмени галузі за показником сезонної енергоефективності. Рівень енергозбереження значно перевершує стандартний А-клас і відповідає значенню «А++». На кожен витрачений кіловат електроенергії спліт-система виробляє до 8,5 кВт холоду!
ЧЕРГОВЕ ОПАЛЕННЯ. Функція запобігає заморожуванню приміщення за відсутності в ньому людей і підтримує температуру в приміщенні +10 °С.
ЗНИЩУЮТЬ АЛЕРГЕНИ ТА БОРЮТЬСЯ З НЕПРИЄМНИМИ ЗАПАХАМИ.
| Внутрішній блок | SRK20ZS-W,-WB,-WT | SRK25ZS-W,-WB,-WT | SRK35ZS-W,-WB,-WT | SRK50ZS-W,-WB,-WT | |||
| Зовнішній блок | SRC20ZS-W | SRC25ZS-W | SRC35ZS-W | SRC50ZS-W | |||
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||||
| Холодопродуктивність (Min~Max) | кВт | 2.0(0.9~2.9) | 2.5(0.9~3.1) | 3.5(0.9~4.0) | 5.0(1.3~5.5) | ||
| Теплопродуктивність (Min~Max) | кВт | 2.7(0.9~4.3) | 3.2(0.9~4.5) | 4.0(0.9~5.0) | 5.8(1.3~6.6) | ||
| Споживна потужність | Охолодження/Обігрів | кВт | 0.44 / 0.59 | 0.62 / 0.74 | 0.89 / 0.94 | 1.35 / 1.56 | |
| SEER / SCOP | Охолодження/Обігрів | 8.50 / 4.60 | 8.50 / 4.70 | 8.40 / 4.70 | 7.00 / 4.60 | ||
| Макс. пусковий струм | A | 9 | 9 | 9 | 14.май | ||
| Рівень звукової | Внутр. | Охолодження/Обігрів | 48 / 50 | 50 / 53 | 54 / 56 | 59 / 60 | |
| потужності | Зовнішн. | Охолодження/Обігрів | 56 / 56 | 56 / 58 | 61 / 61 | 61 / 63 | |
| Рівень звукового тиску | Внутр. | Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(A) | 34 / 25 / 22 / 19 | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 46 / 36 / 29 / 22 |
| Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo) | 36 / 29 / 23 / 19 | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25 / 19 | 46 / 37 / 31 / 24 | |||
| Зовнішн. | Охолодження/Обігрів | 45 / 45 | 46 / 46 | 50 / 48 | 51 / 52 | ||
| Циркуляція повітря | Внутр. | Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 | |
| Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo) | м3/хв | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | ||
| Зовнішн. | Охолодження/Обігрів | 27.4 / 23.6 | 27.4 / 23.6 | 31.5 / 27.8 | 32.8 / 32.8 | ||
| Розміри | Внутр. | Висота х Ширина х Глибина | мм | 290 x 870 x 230 | |||
| Зовнішн. | 540 x 780(+62) x 290 | 595 x 780(+62) x 290 | |||||
| Вага нетто | Внутрішній / Зовнішній | кг | 9.5 / 31.0 | 9.5 / 34.5 | 10.0 / 36.0 | ||
| Холодоагент | Тип/GWP | R32 / 675 | |||||
| Заводська заправка | кг / TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.05 / 0.709 | |||
| Приєднання труб | Рідина / Газ | мм(дюйм) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |||
| Максимальна довжина труб | м | Max. 20 | Max. 25 | ||||
| Макс. перепад висот | Зовнішн. вище / нижче | м | Max. 10 / Max. 10 | Max. 15 / Max. 15 | |||
| Робочий діапазон | Охолодження | ˚C | -15~46 | ||||
| зовнішніх температур | Обігрів | -15~24 | |||||
| Повітряний фільтр | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний x 1 | ||||||
| Підключення живлення | зовнішній блок | ||||||
| Кабель живлення | мм2 | 3 х 1.5 | 3 х 2.5 | ||||
| Міжблочний кабель | мм2 | 4 х 1.5 | |||||
| Номінал автоматичного вимикача | А | 16 | 20 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Японія |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 роки |
- Ціна: 41 200 ₴


