
Канальные среднего давления FDUM сплит-системы
93 252 ₴
- В наличии
- +380 (50) 912-08-00Vodafone
- +380 (93) 501-32-95Life
Тонкие и компактные. Высота всех моделей серии FDUM составляет всего 280 мм.
Датчик движения. Новый датчик движения проявляет активность человека. Контроль энергосбережения достигается смещением заданной температуры в соответствии с выявленным типом активности.
Контроль внешнего статического давления (E.S.P.). Внешнее статическое давление (E.S.P.) можно установить вручную на проводном пульте управления. Внутренний блок будет контролировать скорость вращения вентилятора, чтобы поддерживать номинальный объем потока воздуха при каждой установке скорости вентилятора.
Прозрачное окно обзора. Состояние загрязнения дренажного поддона можно проверить без его демонтажа через это прозрачное обзорное окно.
AIRZONE. Комплексное решение: зональная система кондиционирования типа Plug&Play.
Упрощение обслуживания. Вентилятор (крыльчатка и двигатель) можно извлечь с правой стороны блока. Техническое обслуживание может быть произведено с правой стороны или снизу.
| Модель | FDUM40ZSXW1VH | FDUM50ZSXW1VH | FDUM60ZSXW1VH | |||
| Внутрішній блок | FDUM40VH | FDUM50VH | FDUM60VH | |||
| Зовнішній блок | SRC40ZSX-W1 | SRC50ZSX-W1 | SRC60ZSX-W1 | |||
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |||||
| Холодопродуктивність (Min~Max) | кВт | 4.0 ( 1.1 ~ 4.7 ) | 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) | 5.6 ( 1.1 ~ 6.3 ) | ||
| Теплопродуктивність (Min~Max) | кВт | 4.5 ( 0.6 ~ 5.4 ) | 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) | 6.7 ( 0.6 ~ 7.1 ) | ||
| Споживнапотужність | Охол./Обігрів | кВт | 1.10 / 1.10 | 1.51 / 1.59 | 1.54 / 1.75 | |
| SEER / SCOP | Охол./Обігрів | 6.11 / 3.81 | 5.82 / 3.89 | 6.43 / 4.37 | ||
| Пусковий струм | A | 5 | 5 | 5 | ||
| Макс. струм | 15 | 15 | 15 | |||
| Рівень звукової | Внутр. | Охол./Обігрів | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | |
| потужності | Зовн. | Охол./Обігрів | 63 / 62 | 63 / 62 | 65 / 65 | |
| Рівень звукового | Охол. (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(A) | 37 / 32 / 29 / 26 | 37 / 32 / 29 / 26 | 36 / 31 / 28 / 25 | |
| тиску | Внутр. | Обігр. (Hi/Me/Lo/Ulo) | 37 / 32 / 29 / 26 | 37 / 32 / 29 / 26 | 36 / 31 / 28 / 25 | |
| Зовн. | Охол./Обігрів | 52 / 50 | 52 / 50 | 53 / 54 | ||
| Циркуляція повітря | Охол. (Hi/Me/Lo/Ulo) | 13 / 10 / 9 / 8 | 13 / 10 / 9 / 8 | 20 / 15 / 13 / 10 | ||
| Внутр. | Обігр. (Hi/Me/Lo/Ulo) | м3/хв | 13 / 10 / 9 / 8 | 13 / 10 / 9 / 8 | 20 / 15 / 13 / 10 | |
| Зовн. | Охол./Обігрів | 39 / 33 | 39 / 33 | 41.5 / 39 | ||
| Зовнішній статичний тиск | Па | Стандартний: 35 Max: 100 | ||||
| Розміри | Внутр. | мм | 280 x 750 x 635 | 280 x 950 x 635 | ||
| Зовн. | В х Ш х Г | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
| Вага нетто | Внутр. | кг | 29 | 34 | ||
| Зовн. | 45 | |||||
| Магістраль | Рідина / Газ | мм(") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |||
| Максимальна довжина труб | м | Max.30 | ||||
| Макс. перепад висот | Зовнішн. вище/нижче | м | Max.20 / Max.20 | |||
| Робочий діапазон зовнішніх температур | Охолодження | °C | -15~46 | |||
| Обігрів | -20~24 | |||||
| Повітряний фільтр | Опція: UM-FL1EF | Опція: UM-FL2EF | ||||
| Пульт керування (опція) | дротяні: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 бездротовий: RCN-KIT4-E2 | |||||
| Підключення живлення | зовнішній блок | |||||
| Кабель живлення | мм2 | 3 х 2.5 | ||||
| Міжблочний кабель | мм2 | 4 х 1.5 | ||||
| Номінал автоматичного вимикача | А | 20 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Япония |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 3 года |
- Цена: 93 252 ₴


